
安易王財務管理軟件選購指南
一、安易王V5E系列
版本/說明 | V5.1E普及版 | V5.2E序列號版 | V5.3E序列號版 | V5.3E代帳版 | V5.8E標準版 |
憑證限制 | 100張/月 | 200張/月 | 300張/月 | 300張/月 | 不限 |
報表限制 | 試用180天 | 2張報表 | 不限 | 不限 | 不限 |
存貨限制 | 300種存貨 | 600種存貨 | 1500種存貨 | 1500種存貨 | 不限 |
工資限制 | 50個員工 | 100個員工 | 300個員工 | 300個員工 | 不限 |
固定限制 | 50張卡片 | 100張卡片 | 300張卡片 | 300張卡片 | 不限 |
帳套數量 | 1000個 | 1個 | 1個 | 1000個 | 1000個 |
加密方式 | 無 | 序列號注冊 | 序列號注冊 | 加密卡 | 加密卡 |
獲取方式 | 免費下載即可使用 | 1、發貼申請免費獲得 2、購買獲得V5.2注冊序列號 | 購買獲得V5.3注冊序列號 | 直接購買 | 直接購買 |
價 格 | 免費 | 1、免費 | 500元/總帳報表工資固定資產序列號,400元存貨序列號。 | 總賬報表1500元/套 | 總賬報表2500元/套 |
U盤移動做帳 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
備 注 | 以上所有V5E系列軟件目前包括總帳、報表、工資、固定資產、存貨系統,直接安裝即可使用,均可支持U盤移動做帳,包含免費版均不限制軟件應用功能,單機應用,但不限制安裝電腦數量,免費版及序列號版可以任意拷貝到更多電腦中使用,標注限制月憑證數量指限制可記帳的憑證數量而非當月可錄入憑證數量,V5E系列軟件可平滑升級到安易王V6中應用 |
二、安易王V7系列
版本/說明 | V7.1免費版 | V7.2單機版序列號 | V7.2網絡版序列號 | V7.3標準版 |
憑證限制 | 100張/月 | 200張/月 | 200張/月 | 300張/月 |
報表限制 | 一年 | 不限 | 不限 | 不限 |
存貨限制 | 300種存貨 | 1500種存貨 | 1500種存貨 | 3000種存貨 |
工資限制 | 50個員工 | 150個員工 | 150個員工 | 300個員工 |
資產限制 | 50張卡片 | 150張卡片 | 150張卡片 | 300張卡片 |
網絡限制 | 單站點 | 單站點 | 不限站點 | 按點收費 |
帳套數量 | 1000個 | 1個 | 1個 | 1000個 |
加密方式 | 無 | 序列號注冊 | 序列號注冊 | 加密卡 |
獲取方式 | 免費下載即可使用 | 直接購買 | 直接購買 | 直接購買 |
價 格 | 免費 | 1000元/總賬報表工資固定 | 2000元/總賬報表工資固定 | 詢價 |
備 注 | 以上所有V7系列軟件主要包括:總帳、報表、工資、固定資產、財務分析、匯總報表、采購、銷售、庫存、生產計劃、車間管理等模塊,系統自帶SqlServer2000數據庫,可U盤移動做帳,支持網絡及遠程應用,免費版本限制軟件小部分應用功能,標注憑證限制指限制可記帳的月憑證數量而非當月可錄入憑證數量,V7系列軟件可平滑升級到安易王更高版本中應用,更多產品及服務信息請電話咨詢…. |