
2020年以來,由于受到疫情的影響,人們的避險情緒也達到了高峰,各地區房貸利率都在持續下調,而這一現象在地區疫情嚴重與否上表現出了不小的差異。在中央的指導下,房地產業仍然堅持房住不炒政策,全國房貸利率連續下降七個月,對房地產業起到了維穩與激活作用。
數據來源:融360|簡普科技大數據研究院
2020年以來,房貸利率持續下調,已連續下降7個月。融360|簡普科技大數據研究院對全國41個重點城市674家銀行分支機構房貸利率的監測數據顯示,2020年7月(數據監測期為2020年6月20日-2020年7月17日),全國首套房貸款平均利率則為5.26%,環比下調2BP;二套房貸款平均利率為5.58%,均環比下降2BP。
疫情發生以來,LPR多次調整,5年期以上LPR比去年底下調了15個BP,也帶來了全國各地房貸利率不同幅度的下調。根據融360|簡普科技大數據研究院的監測數據,全國首套房貸利率較去年底下降28BP,二套房貸利率較去年底下降27BP,降幅均遠超過5年期LPR降幅。
融360|簡普科技大數據研究院2020年7月(數據監測期為2020年6月20日-2020年7月17日)監測的41個城市中,22個城市首套房貸款利率平均水平環比下降,昆明、中山、溫州、蘇州四城降幅超過10BP。另外有3個城市有所回調,16個城市維持上期水平不變。
數據來源:融360|簡普科技大數據研究院
融360|簡普科技大數據研究院2020年7月(數據監測期為2020年6月20日-2020年7月17日),下調房貸利率的城市數量較前幾個月有所減少。昆明和蘇州地區首套房貸利率再次下調10個BP以上,下降后較去年底的降幅已超過60個BP。天津的首套房貸利率上月下調8個BP后,本月又回調8BP。
從各地區不同的房貸利率調整策略來看,“因城施策”是主旋律。各城市受疫情的影響程度不同,經濟與市場恢復的效率也不同,在這種情況下,據各個城市的情況來進行不同幅度的調整房貸利率策略是明智之選。
[此貼子已經被作者于2020/10/14 13:30:18編輯過]