
DCOUNT語法 | |||||||||
DCOUNT(database,field,criteria) | |||||||||
Database 構成數據清單或數據庫的單元格區域。數據庫是包含一組相關數據的數據清單,其中包含 | |||||||||
相關信息的行為記錄,而包含數據的列為字段。數據清單的第一行包含著每一列的標志項。 | |||||||||
Field 指定函數所使用的數據列。數據清單中的數據列必須在第一行具有標志項。Field 可以是文本, | |||||||||
即兩端帶引號的標志項,如示例2中的“使用年數”或“產量”;此外,Field 也可以是代表數據清單中數 | |||||||||
據列位置的數字:1 表示第一列,2 表示第二列,等等。 | |||||||||
Criteria 為一組包含指定條件的單元格區域?梢詾閰 criteria 指定任意區域,只要它至少包含一 | |||||||||
個列標志和列標志下方用于設定條件的單元格。 | |||||||||
參數 field 為可選項,如果省略,函數 DCOUNT 返回數據庫中滿足條件 criteria 的所有記錄數。 |