
請問財務數據一覽表中的累計數或時點數 是指資產負債表中的期末數嗎?

金額單位:元 |
指標名稱 | 上期累計 | 本期數 | 累計數或時點數 | 單位 |
1、 銷售收入 | 元 | |||
2、 銷售成本 | 元 | |||
3、 銷售利潤 | 元 | |||
4、 銷售稅金 | 元 | |||
5、 利潤總額 | 元 | |||
6、 應收帳款 | 元 | |||
7、 應付帳款 | 元 | |||
8、 負債總額 | 元 | |||
9、 資產總額 | 元 | |||
10、流動資產 | 元 | |||
11、固定資產 | 元 | |||
12、流動負債 | 元 | |||
13、貨幣資金 | 元 | |||
14、存貨 | 元 | |||
15、管理費用 | 元 | |||
16、財務費用 | 元 | |||
17、工資總額 | 元 | |||
18、職工人數 | 人 |
