
滬深兩市今日強勢震蕩,最高到達4284.83,接近市場最高點僅一步之遙,受短線獲利拋盤和恐高心理影響,大盤出現快速加落,但仍在4200點以上運行,成交量保持在活躍水平。因此,繼續維持大盤短線強勢結論,雖然市場對歷史高點存在一定的謹慎心理,但隨著銀行、地產、鋼鐵等指標藍籌的穩健上升,對場外觀望資金陸續進場起到了引導作用,大盤出現新高可能性加大,個股可操作性加強。因短線趨強入選股票較多,大家可根據自己的操作習慣和喜好關注品種如下:
看多股票池:600006 600011 600015 600019 600021
600088 600105 600197 600210 600250 600283 600418
600498 600500 600557 600562 600569 600615 600626
600639 600662 600680 600750 600767 600777 600791
600808 600810 600822 600854 600866 600876 600986
601111 601328 601588 601872 601998 000002 000029
000045 000155 000407 000429 000510 000526 000539
000637 000676 000700 000761 000810 000899 000905
000917 000932 002009 002030 002037 002061 002066
002071